Quelques caractères Unicode
J'en avais assez de chercher régulièrement le code des flèches, recherche qui m'amenait toujours à cette page très (trop) complète, donc j'ai commencé par me faire un post-it, puis j'ai fait une liste affichable avec ce script PHP ci-dessous, et enfin j'en ai extrait une sélection pour faire cette page. Certaines flèches s'affichent plus ou moins bien selon le système d'exploitation et/ou la police de caractères.
2190 | ← | LEFTWARDS ARROW |
2191 | ↑ | UPWARDS ARROW |
2192 | → | RIGHTWARDS ARROW |
2193 | ↓ | DOWNWARDS ARROW |
2194 | ↔ | LEFT RIGHT ARROW |
2195 | ↕ | UP DOWN ARROW |
2196 | ↖ | NORTH WEST ARROW |
2197 | ↗ | NORTH EAST ARROW |
2198 | ↘ | SOUTH EAST ARROW |
2199 | ↙ | SOUTH WEST ARROW |
25b2 | ▲ | BLACK UP-POINTING TRIANGLE |
25b6 | ▶ | BLACK RIGHT-POINTING TRIANGLE |
25bc | ▼ | BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE |
25c0 | ◀ | BLACK LEFT-POINTING TRIANGLE |
2705 | ✅ | WHITE HEAVY CHECK MARK |
274c | ❌ | CROSS MARK |
26d4 | ⛔ | NO ENTRY |
2757 | ❗ | HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL |
21d2 | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW |
2200 | ∀ | FOR ALL |
2204 | ∄ | THERE DOES NOT EXIST |
2205 | ∅ | EMPTY SET |
2208 | ∈ | ELEMENT OF |
2209 | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
2211 | ∑ | N-ARY SUMMATION |
2213 | ∓ | MINUS-OR-PLUS SIGN |
2243 | ≃ | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
2248 | ≈ | ALMOST EQUAL TO |
2260 | ≠ | NOT EQUAL TO |
2264 | ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO |
2265 | ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
|
||
23a7 | ⎧ | LEFT CURLY BRACKET UPPER HOOK |
23a8 | ⎨ | LEFT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE |
23a9 | ⎩ | LEFT CURLY BRACKET LOWER HOOK |
23aa | ⎪ | CURLY BRACKET EXTENSION |
23ab | ⎫ | RIGHT CURLY BRACKET UPPER HOOK |
23ac | ⎬ | RIGHT CURLY BRACKET MIDDLE PIECE |
23ad | ⎭ | RIGHT CURLY BRACKET LOWER HOOK |
|
||
2500 | ─ | BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL |
2502 | │ | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL |
250c | ┌ | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT |
2510 | ┐ | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT |
2514 | └ | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT |
2518 | ┘ | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT |
251c | ├ | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT |
2524 | ┤ | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT |
252c | ┬ | BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL |
2534 | ┴ | BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL |
253c | ┼ | BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL |
<?php for ($i = hexdec('2190'); $i <= hexdec('253c'); $i++) { $hex = dechex($i); $car = json_decode('"\u'.$hex.'"'); echo "$hex\t$car\t".IntlChar::charName($car)."\n"; }